T1.shtml
Dual-Core Intel Xeon 5160 | 3,00 | 4 | 1333 | 80 | да | да | да | LGA 771 |
Dual-Core Intel Xeon 5150 | 2,66 | 4 | 1333 | 65 | да | да | да | LGA 771 |
Dual-Core Intel Xeon LV 5148 | 2,33 | 4 | 1333 | 40 | да | да | да | LGA 771 |
Dual-Core Intel Xeon 5140 | 2,33 | 4 | 1333 | 65 | да | да | да | LGA 771 |
Dual-Core Intel Xeon 5130 | 2,00 | 4 | 1333 | 65 | да | да | нет | LGA 771 |
Dual-Core Intel Xeon 5120 | 1,86 | 4 | 1066 | 65 | да | да | нет | LGA 771 |
Dual-Core Intel Xeon 5110 | 1,60 | 4 | 1066 | 65 | да | да | нет | LGA 771 |
Dual-Core Intel Xeon 5080 | 3,73 | 4 | 1066 | 130 | да | да | да | LGA 771 |
Dual-Core Intel Xeon 5063 | 3,20 | 4 | 1066 | 95 | да | да | нет | LGA 771 |
Dual-Core Intel Xeon 5060 | 3,20 | 4 | 1066 | 130 | да | да | нет | LGA 771 |
Dual-Core Intel Xeon 5050 | 3,00 | 4 | 667 | 95 | да | да | да | LGA 771 |
Dual-Core Intel Xeon 5030 | 2,67 | 4 | 667 | 95 | да | да | да | LGA 771 |
Таблица. Характеристики чипов нового семейства